国内领先进口轴承解决方案专家
0512-57922999
18021619717
238/1060-B-MB轴承 更新日期:2024-11-22 联系方式:0512-57922999 18021619717
尺寸 | |||
da min | 1083 | mm | - |
ds | 9.5 | mm | - |
ns | 17.7 | mm | - |
ra max | 5 | mm | - |
rmin | 6 | mm | - |
d | 1060 | mm | - |
D | 1280 | mm | - |
B | 165 | mm | - |
D1 | 1218.6 | mm | - |
Da max | 1257 | mm | - |
重量 | |||
m | 444000 | g | 质量 |
基本额定载荷 | |||
Cr | 5100000 | N | 基本额定动载荷,径向 |
C0r | 16000000 | N | 基本额定静载荷,径向 |
计算系数 | |||
e | 0.11 | - | |
Y1 | 6.18 | - | |
Y2 | 9.2 | - | |
Y0 | 6.04 | - | |
疲劳极限载荷 | |||
Cur | 980000 | N | 疲劳极限载荷,径向 |
极限转速 | |||
nG | 335 | r/min | 极限转速 |
说明 | |||
具有更好性能的X-life 设计的轴承可以协议供货。 |