国内领先进口轴承解决方案专家
0512-57922999
18021619717
AXW12轴承 更新日期:2024-11-22 联系方式:0512-57922999 18021619717
尺寸 | |||
Dc1 | 12 | mm | - |
D | 29 | mm | - |
B | 3.2 | mm | - |
B1 | 3 | mm | - |
D1 | 16 | mm | - |
Ea | 25 | mm | - |
Eb | 14 | mm | - |
重量 | |||
m | 9.1 | g | 质量 |
基本额定载荷 | |||
Ca | 9900 | N | 基本额定动载荷,轴向 |
C0a | 29000 | N | 基本额定静载荷,轴向 |
疲劳极限载荷 | |||
Cua | 2850 | N | 疲劳极限载荷 |
极限转速 | |||
nG | 15200 | r/min | 极限转速 |
参考转速 | |||
nB | 7300 | r/min | 参考转速 |
说明 | |||
AS1226 | 推力轴承垫圈 | ||
适用于各种冲压外圈滚针轴承和滚针轴承的组合,见如下 '组件'。 |