国内领先进口轴承解决方案专家
0512-57922999
18021619717
AXW15轴承 更新日期:2024-11-22 联系方式:0512-57922999 18021619717
尺寸 | |||
Dc1 | 15 | mm | - |
D | 31 | mm | - |
B | 3.2 | mm | - |
B1 | 3.5 | mm | - |
D1 | 21 | mm | - |
Ea | 27 | mm | - |
Eb | 17 | mm | - |
重量 | |||
m | 10 | g | 质量 |
基本额定载荷 | |||
Ca | 11300 | N | 基本额定动载荷,轴向 |
C0a | 36000 | N | 基本额定静载荷,轴向 |
疲劳极限载荷 | |||
Cua | 3600 | N | 疲劳极限载荷 |
极限转速 | |||
nG | 13200 | r/min | 极限转速 |
参考转速 | |||
nB | 5800 | r/min | 参考转速 |
说明 | |||
AS1528 | 推力轴承垫圈 | ||
适用于各种冲压外圈滚针轴承和滚针轴承的组合,见如下 '组件'。 |