国内领先进口轴承解决方案专家
0512-57922999
18021619717
CSEF090轴承 更新日期:2024-11-22 联系方式:0512-57922999 18021619717
尺寸 | |||
d | 228.6 | mm | - |
D | 266.7 | mm | - |
B | 19.05 | mm | - |
D1 | 252.6 | mm | - |
D2 | 256.7 | mm | - |
d1 | 242.7 | mm | - |
rmin | 2 | mm | min. 2 是倒角尺寸的最小值,也是轴与轴承座上许可倒角半径的最大值。 |
重量 | |||
m | 1770 | g | 质量 |
基本额定载荷 | |||
Cr | 32000 | N | 基本额定动载荷,径向 |
C0r | 52000 | N | 基本额定静载荷,径向 |
极限转速 | |||
nG Öl | 2190 | r/min | 极限转速 对于脂润滑,许可值取表中数值的70%。 |
说明 | |||
经协商,可以供货 |