国内领先进口轴承解决方案专家
0512-57922999
18021619717
CSEG070轴承 更新日期:2024-11-22 联系方式:0512-57922999 18021619717
尺寸 | |||
d | 177.8 | mm | - |
D | 228.6 | mm | - |
B | 25.4 | mm | - |
D1 | 209.8 | mm | - |
D2 | 215.6 | mm | - |
d1 | 196.7 | mm | - |
rmin | 2 | mm | min. 2 是倒角尺寸的最小值,也是轴与轴承座上许可倒角半径的最大值。 |
重量 | |||
m | 2630 | g | 质量 |
基本额定载荷 | |||
Cr | 45500 | N | 基本额定动载荷,径向 |
C0r | 59000 | N | 基本额定静载荷,径向 |
极限转速 | |||
nG Öl | 2650 | r/min | 极限转速 对于脂润滑,许可值取表中数值的70%。 |
说明 | |||
经协商,可以供货 |