国内领先进口轴承解决方案专家
0512-57922999
18021619717
LFR2204-10-2RSR-NA轴承 更新日期:2024-11-22 联系方式:0512-57922999 18021619717
尺寸 | |||
d | 20 | mm | - |
Dmax | 47 | mm | - |
B | 20 | mm | 公差: 0 / -0,12 |
AT | 26.64 | mm | - |
C | 17.8 | mm | - |
D | 25 | mm | - |
ds | 10 | mm | - |
rmin | 0.3 | mm | - |
重量 | |||
m | 170 | g | 质量 |
基本额定载荷 | |||
Cr w | 13800 | N | 滚轮的有效基本额定动载荷(径向) |
C0r w | 18600 | N | 滚轮的有效基本额定静载荷(径向) |
疲劳极限载荷 | |||
Cur w | 2550 | N | 疲劳极限载荷 |
说明 | |||
IR20x25x20 | 内圈 内圈带润滑孔 (直径)2mm | ||
也可使用无内圈的非定位滚轮: LFR..-2RSR-RNA | |||
通过协商可提供耐腐蚀设计。 |