国内领先进口轴承解决方案专家
0512-57922999
18021619717
XSI140544-N轴承 更新日期:2024-11-22 联系方式:0512-57922999 18021619717
尺寸 | |||
di | 444 | mm | - |
Da | 614 | mm | 定心套长度(见零件图) 公差:-IT7 |
Di | 545 | mm | 公差: +0,5 |
d0 | 456 | mm | - |
da | 541 | mm | 定心套长度(见零件图) 公差:-IT7 |
H | 56 | mm | - |
La | 590 | mm | - |
Li | 505 | mm | - |
m | 6 | mm | 模数 |
na | 32 | 外圈固定孔的数量 | |
ni | 32 | 内圈固定孔的数量 | |
z | 76 | 齿数 | |
重量 | |||
m | 43000 | g | 质量 |
径向载荷 | |||
Fr per | 132200 | N | 克服摩擦的最大许用径向载荷 |
最大许用啮合力 | |||
Fz norm | 23700 | N | 最大许用啮合力(齿根疲劳强度) |
Fz max | 35000 | N | 防止齿根断裂的最大许用啮合力 |
基本额定载荷 | |||
Ca | 270000 | N | 基本额定动载荷,轴向 |
C0a | 680000 | N | 基本额定静载荷,轴向 |
Cr | 170000 | N | 基本额定动载荷,径向 |
C0r | 330000 | N | 基本额定静载荷,径向 |
说明 | |||
0.01 - 0.03 | 轴承游隙:预载 | ||
运转精度(与滚道有关): A:0,04 B:0,04 C:0,07 D: 0,07 | |||
4个锥形润滑油嘴,根据 DIN 71412-A M8x1,环向均匀间隔 |