国内领先进口轴承解决方案专家
0512-57922999
18021619717
XSI140844-N轴承 更新日期:2024-11-22 联系方式:0512-57922999 18021619717
尺寸 | |||
di | 736 | mm | - |
Da | 914 | mm | 定心套长度(见零件图) 公差:-IT7 |
Di | 845 | mm | 公差: +0,6 |
d0 | 752 | mm | - |
da | 841 | mm | 定心套长度(见零件图) 公差:-IT7 |
H | 56 | mm | - |
La | 890 | mm | - |
Li | 805 | mm | - |
m | 8 | mm | 模数 |
na | 40 | 外圈固定孔的数量 | |
ni | 40 | 内圈固定孔的数量 | |
z | 94 | 齿数 | |
重量 | |||
m | 69000 | g | 质量 |
径向载荷 | |||
Fr per | 165200 | N | 克服摩擦的最大许用径向载荷 |
最大许用啮合力 | |||
Fz norm | 31400 | N | 最大许用啮合力(齿根疲劳强度) |
Fz max | 46700 | N | 防止齿根断裂的最大许用啮合力 |
基本额定载荷 | |||
Ca | 340000 | N | 基本额定动载荷,轴向 |
C0a | 1050000 | N | 基本额定静载荷,轴向 |
Cr | 215000 | N | 基本额定动载荷,径向 |
C0r | 510000 | N | 基本额定静载荷,径向 |
说明 | |||
0.01 - 0.04 | 轴承游隙:预载 | ||
运转精度(与滚道有关): A:0,06 B:0,06 C:0,09 D: 0,09 | |||
4个锥形润滑油嘴,根据 DIN 71412-A M8x1,环向均匀间隔 |